Die Schadstoffklasse deines Autos ist hauptsächlich bei der Neuzulassung und der Ausstellung der Umweltplakette wichtig, dennoch ist es auch bei bereits angemeldeten Fahrzeugen interessant, wie viele Schadstoffe sie ausstoßen. Nicht zuletzt hängt auch die Kfz-Steuer von den Emissionen ab und spielt somit auch für die Kosten im Fuhrpark eine Rolle. Generell gilt: Je höher die Schadstoffklasse, desto niedriger ist der Ausstoß.
Die Schadstoffklasse deines Fahrzeugs findet sich in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 wieder. Leider ist sie dort nur verschlüsselt angegeben. Seit Neuzulassungen ab 1.10.2005 findest du die Emissionsschlüsselnummer unter 14.1 deines Fahrzeugscheins. Vor diesem Zulassungsdatum wurde sie unter „Schlüsselnummer zu 1“ angegeben. Relevant sind die letzten beiden Ziffern oder letzten vier Stellen. Die unten abgebildete Tabelle hilft dir, die Schadstoffklasse zu ermitteln.
| Schadstoffklasse | Gültig ab | Emissionsschlüsselnummer |
| Ohne | 00, 05, 06, 07, 08, 10, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 88 | |
| Euro 1 | 01.07.1992 | 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 ,13, 14, 16, 18, 21, 22, 77 |
| Euro 2 | 01.01. 1996 | 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 40, 41, 49, 71 |
| Euro 3 | 01.01. 2000 | 30, 31, 36, 37, 42, 44, 45, 46, 47,48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58, 59, 60, 61 |
| Euro 4 | 01.01. 2005 | 32, 33, 38, 39, 43, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 |
| Euro 5 | 01.09.2009 | 35A0, 35D0, 35E0, 35F0, 35H0, 35I0, 35J0, 35L0, 35M0 |
| Euro 6 | 01.09. 2014 | 36N0,36O0, 36P0, 36Q0, 36R0, 36S0, 36T0, 36U0, 36V0, 36W0, 36X0, 36Y0, 36ZA, 36ZB, 36ZC, 26ZD, 36ZE, 36ZF, 36ZG, 36ZG, 36ZH, 36ZI, 36ZJ, 36ZK, 36ZL |
| Euro 7 | 29.11.2026 (neue Modelle), 29.11.2027 (alle Neuzulassungen) |
Achtung für unterschiedliche Fahrzeugklassen LKW und Busse gibt es gesonderte Euroklassen, die durch römische Ziffern unterschieden werden.